Celý článek
Jak asi víte, včera byl představen nový iPhone 4S. My jej nyní srovnáme s jeho potencionálními protivníky. Ke srovnání byly vybrány modely Samsung Galaxy S II, Motorola Droid Bionic a také jeden zástupce WP 7.5 OS – HTC Titan. Určitě jste zvědaví, jak si iPhone 4S povede, takže už nebudu zdržovat.
iPhone 4S | Samsung Galaxy S II | Motorola Droid Bionic | HTC Titan | |
Operační systém | iOS5 | Android 2.3.4 | Android 2.3.4 | Windows Phone 7.5 |
Procesor | Apple A5 pravděpodobně 1Ghz (dvoujádro) | 1.2Ghz Samsung Exynos nebo 1.5Ghz Qualcomm Snapdragon S3 (dvoujádra) | 1GHz TI OMAP 4430 (dvoujádro) | 1.5GHz Qualcomm Snapdragon (jednojádro) |
RAM | Neznámá (pravděpodobně 512 MB) | 1GB | 1GB | 512MB |
Paměť | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB + možnost rozšíření pomocí microSDHC karty | 16GB + možnost rozšíření pomocí microSDHC karty | 16GB |
Síť | Quadband GSM, quadband HSPA+ 14.4, CDMA / EDVO Rev. A | Quadband GSM, quadband HSPA+ 21 / 42 nebo CDMA / EV-DO Rev. A, WiMax | CDMA / EV-DO Rev.A, LTE | Quadband GSM, triband HSPA+ 14.4 |
WiFi | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Velikost displeje | 3.5 palce | 4.3 nebo 4.5 palce | 4.3 palce | 4.7 palce |
Rozlišení displeje | 960 x 640 | 800 x 480 | 960 x 540 | 800 x 480 |
Technologie displeje | IPS LCD | Super AMOLED Plus | Pentile Matrix TFT LCD | TFT LCD |
Integrovaný TV-výstup | Dock konektor | MHL | HDMI | ne |
Primární fotoaparát | 8 megapixelů, f2.4 objektiv, BSI senzor, LED blesk | 8 megapixelů, LED blesk | 8 megapixelů, LED blesk | 8 megapixelů, f2.2 objektiv, BSI senzor, dual-LED blesk |
Sekundární fotoaparát | VGA | 2 megapixely | VGA | 1.3 megapixel |
Natáčení videa | 1080p a 30fps | 1080p a 30fps | 1080p a 30fps | 720p a 30 fps |
Video-hovory | Ano | Ano | Ano | Ano |
Orientace, sensory | AGPS, kompas, akcelerometr, gyroskop | AGPS, kompas, akcelerometr, gyroskop | AGPS, kompas, akcelerometr, gyroskop | AGPS, kompas, akcelerometr, gyroskop |
SIM | Micro SIM | SIM (GSM varianta) | SIM (pro LTE) | SIM |
Maximální doba hovoru | 8 hodin s 3G, 14 hodin s 2G | 7 – 8.7 hodin s 3G | 10.8 hodin s 3G | 6.8 hodin s 3G, 11.8 hodin s 2G |
Maximální doba přehrávání médií | 40 hodin audia, 10 hodin videa | 5 hodin videa | 6.5 hodin videa | Neznámá |
Baterie | Kapacita neznámá (pravděpodobně 1420+mAh), vestavěná | 1650 – 1850mAh, vyjímatelná | 1735mAh, vyjímatelná | 1600mAh, vyjímatelná |
Hmotnost | 140g | 116g | 158g | 160g |
Rozměry | 115.2 x 58.6 x 9.3mm | 125.3 x 66.1 x 8.49mm nebo 129.8 x 69.6 x 9.65mm | 127.5 x 66.9 x 10.99mm | 131.5 x 70.7 x 9.9mm |
Zdroj: Engadget
.
Vaše reakce:
Chacha!
0%
Na zdraví!
0%
Co?!
0%
Uh...
0%
Brekot
0%
Na ránu!
0%