Celý článek
Vypadá to že představením Samsung Galaxy S II vypálil Samsung LG rybník. Porovnání několika základních parametrů těchto zařízení najdete níže v tabulce. Připomínám že Samsung Galaxy S II se začne prodávat s Androidem 2.3 a LG Optimus 2X s Androidem 2.2, přičemž LG avizovalo že Android 2.3 bude pro toto zařízení dostupný v budoucnu, s tímto souvisí i možná pozdější podpora technologie NFC.
Samsung Galaxy S II | LG Optimus 2X | |
kapacita baterie | 1650 mAh | 1 500 mAh |
váha | 116 g | 139 g |
rozměry | 125×66×8,5 mm | 123,9x63x10,9 mm |
frekvence procesoru | 1 GHz | |
počet jader procesoru | 2 | |
operační paměť RAM | 1 024 MB | 512 MB |
vnitřní paměť | 16 nebo 32 GB | 8 GB |
podpora paměťových karet | ANO | |
fotoaparát | 8 Mpx | |
video | Full HD 1080p | |
přisvětlení fotoaparátu | LED dioda | |
přední kamera | 2 Mpx | 1,3 Mpx |
HDMI rozhraní | NE? | ANO |
podpora NFC | ANO | viz text |
typ displeje | Super AMOLED Plus | IPS |
rozlišení displeje | 480×800 px | |
velikost displeje | 4,27 palce | 4 palce |
Vaše reakce:
Chacha!
0%
Na zdraví!
0%
Co?!
0%
Uh...
0%
Brekot
0%
Na ránu!
0%