Video srovnání 3G grafika na „supermobilech“ Samsung Galaxy S, Google Nexus One a HTC Desire.
Samsung i9000 Galaxy S | HTC Desire | Google Nexus One | |
---|---|---|---|
rozměry v mm | 122×64×10 | 119×60×12 | |
hmotnost | 118g | 135g | 130g |
displej | kapacitní Super AMOLED16 mil. barev | kapacitní AMOLED16 mil. barev | kapacitní AMOLED 65 tisíc barev |
úhlopříčka displeje | 4″ (52×87mm) | 3,7″ (48×81mm) | |
rozlišení displeje | 480×800 px | ||
Multi-touch | ANO | ||
vnitřní paměť | 8GB, nebo 16GB | 512MB | |
RAM | ? | 576 MB | 512 MB |
typ procesoru | 1GHz ARM Cortex-A8 (Hummingbird) | 1GHz Snapdragon Qualcomm QSD8250 | |
architektura procesoru | ARMv7 | ||
výrobní technologie procesoru | 45nm | 65nm | |
kapacita baterie | 1500mAh | 1400mAh | |
rozlišení foto | 2 592×1 944 (5 Mpx) | ||
rozlišení videa | 1 280×720px | 720×480px | |
blesk nebo přisvětlovací dioda | NE (bez záruky) | dioda | |
multitasking | ANO | ||
TV Out | ? | NE |
Procesor Samsungu i9000 Galaxy S, je vyroben novější technologií.
RAM operační paměť, slouží k ukládání údajů, které zařízení potřebuje pro zpracovávání právě prováděné úlohy, nebo úloh.
Multi-touch vícedotykové ovládání displej vnímat více dotyků najednou (viz video níže).
Multitasking dovoluje mít otevřeno více pracujících aplikací na pozadí.
Kapacitní displej využívají vodivosti lidského těla, kapacitní displej nelze ovládat stylusem, nehtem, nebo v rukavicích. Při dotyku displeje prstem, vzniká mezi povrchem displeje a prstem kapacita přes kterou se uzavírá elektrický obvod.
Displej AMOLED nabízí kvalitnější zobrazení než klasické TFT displeje, přitom je méně energeticky náročný.